BIG POWER
BIG POWER
ANAMÉLIA S033 "BIG POWER"
Foto atualizada em:
12/05/2026

Dados do Touro
Nome: ANAMÉLIA S033 "BIG POWER"
Registro:
215.838
Código:
200BN5838
Raça:
Brangus
Nascimento:
15/08/2024
Criador/Prop.:
AGRÍCOLA ANAMÉLIA LTDA & RODRIGO BALAROTTI
Pedigree
Avô PaternoNEVER SURRENDER OF SALACOA 803D9
Avó PaternaT3 MS THREE D 30D
Pai:
QVF PR EMPOWER 30G16
Mãe:
ANAMÉLIA N338
Avô MaternoBWCC BIG TOWN 192B16
Avó MaternaANAMÉLIA FIV 086G
Provas
| NATURA 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| DESMANA | PN | 0,86 | 0,64 | 95% |
| GND | 4,61 | 0,63 | 3% | |
| C DESM | 0,20 | 0,61 | 4% | |
| P DESM | 0,18 | 0,61 | 6% | |
| M DESM | 0,13 | 0,61 | 14,% | |
| U DESM | 0,06 | 0,75 | 32% | |
| T DESM | 0,23 | 0,60 | 1% | |
| PM DESM | -0,02 | 0,60 | 34% | |
| DESMAMA | 16,57 | 0,63 | 3% | |
| SOBREANO | GDS | 3,74 | 0,61 | 2% |
| D240 | 27,41 | 0,61 | 7% | |
| GNF | 8,35 | 0,61 | 1% | |
| D400 | 36,36 | 0,61 | 4% | |
| D160 | 8,95 | 0,63 | 4% | |
| C SOBR | 0,15 | 0,61 | 11% | |
| P SOBR | 0,14 | 0,61 | 13% | |
| M SOBR | 0,09 | 0,61 | 25% | |
| U SOBR | 0,03 | 0,73 | 40% | |
| T SOBR | 0,27 | 0,62 | 1% | |
| PE.I | 0,57 | 0,63 | 6% | |
| PM SOBR | -0,04 | 0,60 | 20% | |
| FINAL | 15,80 | 0,61 | 2% | |
| CARCAÇA | AOL | 2,25 | 0,60 | 1% |
| EGS | 0,05 | 0,60 | 31% | |
| EP8 | 0,10 | 0,60 | 24% | |
| GIM | 0,17 | 0,60 | 5% | |
| RACIAL | -0,09 | 0,62 | 79% | |
| CARCAÇA | 15,47 | 0,60 | 1% | |
| CAR | 0% | |||
| ÍNDICES | ULTRASSOM | 15,47 | 0,64 | 1% |
| ADAPTAÇÃO | 2,88 | 0,29 | 34% |
Comentários
- Semex apresenta o primeiro filho do americano EMPOWER em coleta no Brasil;
- BIG POWER é um dos touros de maior volume de carcaça da safra 2024, valorizado em R$200.000 no Leilão HP durante o Congresso Mundial da Raça Brangus no Brasil;
- Sua mãe N338 representa a família materna mais consistente dentro da HP, e nos últimos 3 anos a fêmea destaque da safra, vem desta linha consistente;
- BIG POWER será utilizado nos mais diversos rebanhos de genética e é uma das melhores opções para colocar desempenho e qualidade de carne;
- Sua ultrassonografia na DGT foi alta e equilibrada, com 20 meses apresentou 120,45 cm² de AOL, 16,96 de AOL/100, 3,81 de marmoreio e 9,39 mm de acabamento;
- Na avaliação genética NATURA, ele é top 3% para índice a desmama;
- Top 2% para índice final;
- Top 1% para índice de carcaça;
- Top 1% para índice de ultrassom.